| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 39,75 EUR | A+E s.r.o predajňa mäsa obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 193,20 EUR | TERBOL-MARKET obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 135,98 EUR | INMEDIA, spol. s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 88,70 EUR | INMEDIA, spol. s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | MY Nitr.no | 35,00 EUR | PETIT PRESS, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | noviny Mš | 50,10 EUR | Slovenská pošta, a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón IP | 158,40 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | mobil. tel | 57,99 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | notár.služ | 120,00 EUR | Notársky úrad obec | 
| 6. 2. 2018 | náj. dom 8 | 138 690,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | TV k 8x1bj | 9 130,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | školské ov | 6,75 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | škol. ovoc | 6,75 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | preprava | 185,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 6. 2. 2018 | kont.HP | 128,10 EUR | HOREX HX, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | školské ml | 41,05 EUR | Tatranská mliekareň a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | tlačivá | 12,96 EUR | Centrum polygrafick.služieb obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "A" | 59,63 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 51,31 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | vývoz odpa | 1 916,38 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | návleky st | 933,24 EUR | DM agenci, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | gastráče | 735,54 EUR | Le Chegue Dejeuner, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | lic. Vema | 319,56 EUR | Vema, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | stav. dozo | 1 600,00 EUR | Arnold Mikle obec | 
| 6. 2. 2018 | poist.škol | 129,83 EUR | Slov.poisťovňa,a.s. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:482
TÝŽDEŇ:1399
CELKOM:1526653