| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | elekt. ZŠ | 228,55 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elek ČOV | -147,64 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elek. KD | 143,56 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | skrinka kl | 66,00 EUR | Kwesto ss.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda OcU | 213,89 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "C" | 77,77 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "D" | 31,10 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "B" | 81,66 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | Virt. kniž | 39,89 EUR | Komensky, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | vianočná v | 1 300,00 EUR | Svetelné dekorácie s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | nárad.kuch | 124,14 EUR | RM Gastro-JAZ s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 111,25 EUR | A+E s.r.o predajňa mäsa obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 56,30 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | doprava | 140,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 6. 2. 2018 | vzorky vod | 144,00 EUR | AQUASECO s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | prípr. žia | 1 200,00 EUR | Cassis Consult s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | žiad. dotá | 1 200,00 EUR | Cassis Consult s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | nájomné BJ | 1 094,54 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elekt.príp | 480,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | žalúzie MŠ | 604,58 EUR | JIPO SK, s.r.o. Beladice obec | 
| 6. 2. 2018 | vývoz odpa | 354,19 EUR | ELKAPO s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elektrina | 11,62 EUR | ZSE Energia, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | PVC vrecia | 140,40 EUR | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | stav.práce | 44 188,22 EUR | AB-STAV s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 108,33 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:482
TÝŽDEŇ:1399
CELKOM:1526653