| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | elekt.príp | 480,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | členské pr | 220,00 EUR | Regionálne vzdelávacie cen.Nitra obec | 
| 6. 2. 2018 | zál. plyn | 1 148,00 EUR | SPP obec | 
| 6. 2. 2018 | licencia | 300,88 EUR | KEO, s.r.o. Záhorce obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 45,84 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 255,56 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 76,71 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 41,09 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | výber dodá | 420,00 EUR | Euro Dotácie, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | implemetn. | 1 200,00 EUR | Euro Dotácie, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | služby VO | 588,85 EUR | OZE Solutions a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | výv. odpad | 148,87 EUR | ELKAPO s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | inšt.práce | 616,80 EUR | KP mont Peter Kóňa obec | 
| 6. 2. 2018 | knihy repr | 200,00 EUR | Imrich Točka obec | 
| 6. 2. 2018 | vyprac. ži | 350,00 EUR | RRA Novozámocko obec | 
| 6. 2. 2018 | oprava kot | 97,00 EUR | Štefan Miškolci ISTRA obec | 
| 6. 2. 2018 | vyhot.GP | 594,00 EUR | Geoplan LYDIK s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | členské 18 | 177,71 EUR | Združenie miest a obcí Sl obec | 
| 6. 2. 2018 | množst. zb | 416,83 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | noviny ZŠ | 15,00 EUR | Slovenská pošta, a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 46,50 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 293,49 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 51,78 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 520,24 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav.ŠJ | 111,25 EUR | A+E s.r.o predajňa mäsa obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:243
TÝŽDEŇ:1654
CELKOM:1526908