11/2022 FA112022 (2.82 MB)
10/2022 - FA 102022 (568.67 kB)
09/2022 - FA 092022 (709.72 kB)
08/2022 - FA 082022 (570.69 kB)
07/2022 - FA 072022 (643.47 kB)
06/2022 - FA 062022 (346.48 kB)
05 /2022 - FA 052022 (471.82 kB)
04/2022 - FA 042022 (608.27 kB)
03/2022 - FA 032022 (367.95 kB)
02/2022 - FA 022022 (428.66 kB)
01/2022 - FA 012022 (348.25 kB)
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185
951 02 Pohranice
IČO: 00308382
DIČ: 2021252772
Bankové spojenie:
Prima Banka
Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov:
SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:
08:00 – 12:30
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:28
TÝŽDEŇ:903
CELKOM:1611711