| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | elektr. KD | 88,39 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | opr. VO | 245,52 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "A" | 58,33 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "D" | 29,81 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "C" | 73,88 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "B" | 75,18 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda OcU | 159,44 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | kastról ŠJ | 320,94 EUR | Branislav Dvoriščák, GASTRO-GA obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 43,89 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 65,11 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | poplatok | 1,90 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | poplatok | 1,90 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | elektrina | -65,60 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elektr. ZŠ | 235,33 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | poistky OA | 368,66 EUR | Prvá Komunálna Finančná, obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 56,30 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | škol. mlie | 39,97 EUR | Tatranská mliekareň a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | inzercia M | 26,42 EUR | Pardon s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | inzercia | 26,42 EUR | Pardon s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | ver.osv.vi | 206,52 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 2. 2018 | rozbor vod | 144,00 EUR | AQUASECO s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 306,35 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 111,25 EUR | A+E s.r.o predajňa mäsa obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 135,98 EUR | INMEDIA, spol. s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | obec. novi | 135,20 EUR | INPROST S.R.O. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:4
DNES:37
TÝŽDEŇ:1448
CELKOM:1526702