| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | množst. zb | 416,83 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 75,68 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | zál. plyn | 1 148,00 EUR | SPP obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 363,24 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 34,68 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 7,58 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | voda bytov | 320,17 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | implement. | 1 200,00 EUR | Euro Dotácie, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | kontr.hasi | 81,42 EUR | HOREX HX, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | oprava VO | 165,96 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 2. 2018 | opr. obeh. | 420,00 EUR | KP mont Peter Kóňa obec | 
| 6. 2. 2018 | kopírovani | 3,17 EUR | PlanPrint. s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 318,66 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 66,03 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 88,70 EUR | INMEDIA, spol. s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | tonner do | 36,60 EUR | Hladamfarby.sk s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | gastráče | 645,54 EUR | Le Chegue Dejeuner, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | škol. mlie | 41,05 EUR | Tatranská mliekareň a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | škol. ovoc | 7,65 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | škol ov.MŠ | 7,65 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | tonner ZŠ | 123,60 EUR | Magic Print s.r.o. Blava obec | 
| 6. 2. 2018 | doprava au | 160,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 6. 2. 2018 | školenie | 46,00 EUR | SOTAC, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 306,00 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 136,70 EUR | A+E s.r.o predajňa mäsa obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:417
TÝŽDEŇ:1334
CELKOM:1526588