| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 70,86 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 235,55 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 55,64 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 2. 2018 | poplatok | 53,14 EUR | Dexia banka Slov.a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | zástera MI | 26,47 EUR | Branislav Dvoriščák, GASTRO-GA obec | 
| 6. 2. 2018 | impl.proje | 1 200,00 EUR | Euro Dotácie, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | odpad cint | 354,38 EUR | ELKAPO s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | služby ČOV | 480,00 EUR | GZ-TRANS s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | odbor. pom | 180,00 EUR | GZ-TRANS s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | mobil | 43,28 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
| 6. 2. 2018 | publiká | 6,00 EUR | OZ "Brencu" obec | 
| 6. 2. 2018 | Bio drveni | 196,87 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | škol.ovoci | 3,45 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | škol. ovoc | 3,45 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | tonner | 123,60 EUR | Magic Print s.r.o. Blava obec | 
| 6. 2. 2018 | vývoz TKO | 1 063,01 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | gastrač. | 555,54 EUR | Le Chegue Dejeuner, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 145,60 EUR | TERBOL-MARKET obec | 
| 6. 2. 2018 | potrav. ŠJ | 230,28 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | znížen.ene | 63 669,32 EUR | AB-STAV s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | množst. zb | 416,83 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | členské SP | 43,08 EUR | Združenie zborov pre obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 99,26 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | násobilka | 153,80 EUR | MEDIA DIDA s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | údržba VO | 588,85 EUR | OZE Solutions a.s. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:7
DNES:239
TÝŽDEŇ:1650
CELKOM:1526904