| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 115,85 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | odpoj.výzd | 152,52 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 18. 5. 2018 | zál. elekt | 10,42 EUR | ZSE Energia, a.s. obec | 
| 18. 5. 2018 | telefón | 24,98 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 18. 5. 2018 | poplatok | 540,00 EUR | Distribúcia SPP obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 72,76 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 105,24 EUR | PD Ivanka pri Nitre obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav.ŠJ | 106,08 EUR | TERBOL-MARKET obec | 
| 18. 5. 2018 | energet. c | 390,00 EUR | DANVI s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | aktualizác | 28,80 EUR | Datatrade s.r.o obec | 
| 18. 5. 2018 | gastráče | 645,54 EUR | Le Chegue Dejeuner, s.r.o obec | 
| 18. 5. 2018 | vysavač | 52,88 EUR | Renáta Hrobová STEPS NITRA obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav.ŠJ | 94,40 EUR | INMEDIA, spol. s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 338,90 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 18. 5. 2018 | protipov. | 648,48 EUR | Imrich Farkaš FAMELY obec | 
| 18. 5. 2018 | elekt. prí | 720,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | licen.cint | 68,00 EUR | Pavol Halanda obec | 
| 18. 5. 2018 | leasin tla | 226,22 EUR | GRENKELEASING s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | vyúčt. ply | -2 427,56 EUR | SPP obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 80,67 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | posyp MK | 198,00 EUR | SHR Jozef Šimončík obec | 
| 6. 2. 2018 | ZOšITY mš | 56,82 EUR | NOMILAND, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda"A" | 66,71 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda OcU | 160,72 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | voda "D" | 38,89 EUR | ZSVS a.s. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:465
TÝŽDEŇ:1876
CELKOM:1527130