| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 106,82 EUR | PD Ivanka pri Nitre obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 287,59 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 46,92 EUR | CS FRUIT spol. s r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | likvid. od | 158,50 EUR | ELKAPO s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | oprava kam | 177,60 EUR | CZ CZ Nitra s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | záloha ply | 1 754,00 EUR | SPP obec | 
| 18. 5. 2018 | poistka | 0,05 EUR | Prvá Komunálna Finančná, obec | 
| 18. 5. 2018 | vaúčt. vod | -388,87 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 18. 5. 2018 | veľkofor.k | 6,77 EUR | PlanPrint. s.r.o obec | 
| 18. 5. 2018 | čistenie p | 192,00 EUR | IVOS s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | popl. SOZA | 12,00 EUR | Slov.ochranný zväz aut. obec | 
| 18. 5. 2018 | poplatky | 20,40 EUR | Slov.ochranný zväz aut. obec | 
| 18. 5. 2018 | čist. potr | 117,00 EUR | Peter Šranko - PETAX obec | 
| 18. 5. 2018 | škol. ovoc | 4,25 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | škol ovoci | 4,25 EUR | Fresco plus s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | TKO vývor | 1 022,49 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 18. 5. 2018 | stav. dozo | 1 250,00 EUR | Arnold Mikle obec | 
| 18. 5. 2018 | tonner ŠJ | 36,60 EUR | Hladamfarby.sk s.r.o. obec | 
| 18. 5. 2018 | mobil. tel | 41,00 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
| 18. 5. 2018 | prehl. ply | 381,31 EUR | Montáža Vojtech Galaba obec | 
| 18. 5. 2018 | Šašo karne | 150,00 EUR | AeRTé Mestské divadlo Levice obec | 
| 18. 5. 2018 | verejné os | 588,85 EUR | OZE Solutions a.s. obec | 
| 18. 5. 2018 | záloha ply | 1 754,00 EUR | SPP obec | 
| 18. 5. 2018 | preprava | 80,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 18. 5. 2018 | potrav. ŠJ | 303,03 EUR | PICADO, s.r.o obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:673
TÝŽDEŇ:2084
CELKOM:1527338