| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 9. 2017 | str. lístk | 915,54 EUR | Le Chegue Dejeuner, s.r.o obec | 
| 6. 9. 2017 | mobil.tele | 32,29 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | implem. pr | 1 800,00 EUR | Cassis Consult s.r.o obec | 
| 6. 9. 2017 | opr. MR | 153,36 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 9. 2017 | penáj. tec | 250,00 EUR | Adam Hörik obec | 
| 6. 9. 2017 | PD na elek | 3 050,00 EUR | Ing.Miroslav Slančík obec | 
| 6. 9. 2017 | PD na stav | 330,00 EUR | Ing.Miroslav Slančík obec | 
| 6. 9. 2017 | poplatky | 1,90 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | popl. | 1,90 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | vyúčt. ele | 227,54 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 9. 2017 | potrav. ŠJ | 21,63 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 9. 2017 | potrav. ŠJ | 71,31 EUR | COOP Jednota Nitra, sD obec | 
| 6. 9. 2017 | vývoz TKO | 2 778,42 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 9. 2017 | učeb.pomôc | 43,56 EUR | AITEC, s.r.o. - vydavateľstvo obec | 
| 6. 9. 2017 | tlačivá | 109,27 EUR | ŠEVT a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | tlačivá šk | 56,47 EUR | ŠEVT a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | oprava spo | 298,27 EUR | Elektroservis Sollár obec | 
| 6. 9. 2017 | opr. kotla | 247,00 EUR | Štefan Miškolci ISTRA obec | 
| 6. 9. 2017 | údrž.VO | 652,16 EUR | OZE Solutions a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | elek. vyúč | -17,46 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 9. 2017 | práce ploš | 496,80 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 9. 2017 | elekt.vyúč | 143,27 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 9. 2017 | vodné OcU | 232,04 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | vodné "B" | 85,55 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 9. 2017 | voda "C" | 89,44 EUR | ZSVS a.s. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:7
DNES:239
TÝŽDEŇ:1650
CELKOM:1526904