| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2018 | vodné | 1,90 EUR | ZSVS a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | oprava VO | 116,52 EUR | Miloš Pajer-MIPA obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 57,37 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | telefón | 80,67 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | vyúč. elek | -21,84 EUR | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | rozmnož. | 6,12 EUR | PlanPrint. s.r.o obec | 
| 6. 2. 2018 | množst.zbe | 416,36 EUR | Ponitr.združ.obcí pre sep obec | 
| 6. 2. 2018 | stropy KD | 1 400,00 EUR | Koloman Egyud Stavebné pr obec | 
| 6. 2. 2018 | oprava DS | 280,00 EUR | Koloman Egyud Stavebné pr obec | 
| 6. 2. 2018 | elektr. pr | 480,00 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | nájom. 8x1 | 1 094,54 EUR | PROSPECT, spol. s r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | propag. DV | 1 098,00 EUR | 3M medida, s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | elektr.8BJ | 11,62 EUR | ZSE Energia, a.s. obec | 
| 6. 2. 2018 | projekt. d | 1 095,62 EUR | INKOPP s.r.o. obec | 
| 6. 2. 2018 | zálohy ply | 1 148,00 EUR | SPP obec | 
| 6. 9. 2017 | dopr. auto | 300,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 6. 9. 2017 | dopr. TJ | 130,00 EUR | Autobusová doprava Antoni obec | 
| 6. 9. 2017 | ubyt. host | 400,00 EUR | TERBOL-MARKET obec | 
| 6. 9. 2017 | potr. ŠJ | 159,49 EUR | TERBOL-MARKET obec | 
| 6. 9. 2017 | PVc rúra | 57,28 EUR | SUNOB capital, s.r.o obec | 
| 6. 9. 2017 | PVC rúra. | -37,92 EUR | SUNOB capital, s.r.o obec | 
| 6. 9. 2017 | nádoby TKO | 258,00 EUR | BINS s.r.o. obec | 
| 6. 9. 2017 | PVC rúr. k | 104,88 EUR | SUNOB capital, s.r.o obec | 
| 6. 9. 2017 | mobil. tel | -4,73 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
| 6. 9. 2017 | mobil.tele | 60,96 EUR | ORANGE Slovensko,a.s obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
OBEC POHRANICE
 Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
 Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
 SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
 Utorok / Kedd: 
 Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
 Streda /Szerda: 
 08:00 – 12:00    13:00 – 17:00 Štvrtok / Csütörtök:
 Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
 Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------
Návštevnosť:
                            ONLINE:4
DNES:37
TÝŽDEŇ:1448
CELKOM:1526702