| Číslo obj. | Dátum | Dodávateľ | Predmet objednávky |
| 1 | 2.1.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 2 | 11.1.2012 | Dan, s.r.o. Novozámocká 222 Nitra | Kanalizačné šachty |
| 3 | 15.1.2012 | Sklenárstvo Marta Poláčková Nitra | Oprava sklenárskych prác |
| 4 | 20.1.2012 | Správa katastra Nitra J. Vuruma 1 | Aktualizácia nehnuteľnosti v K.U Pohranice |
| 5 | 21.1.2012 | Ternocom Servis s.r.o. Kladniarska 12 Nitra | Projekt plynu |
| 6 | 2.2.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 7 | 2.3.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 8 | 3.4.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 9 | 18.4.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 10 | 4.9.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 11 | 1.10.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 12 | 16.10.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| 13 | 11.12.2012 | Chéque Déjeuner s.r.o. Bratislava | Jedálne kupóny |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185
951 02 Pohranice
IČO: 00308382
DIČ: 2021252772
Bankové spojenie:
Prima Banka
Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov:
SK9456000000000985172009
Pondelok / Hétfő:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:
08:00 – 12:30
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:574
TÝŽDEŇ:4380
CELKOM:1663289